|
جزئیات محصول:
|
| کانال های نور: | 64 | سرعت خروجی: | 55 عدد در ساعت |
|---|---|---|---|
| دقت ثبت نام: | در 0.01 میلی متر | منبع نور: | دیود لیزر 405 نانومتری |
| وزن: | 130 کیلوگرم | اندازه بزرگ: | 1800*1500 میلی متر |
| برجسته کردن: | دستگاه صفحه کامپیوتری 55 صفحه در ساعت,دستگاه صفحه کامپیوتری 0.4 میلیمتری,دستگاه UV CTP 0.15 میلیمتری,0.4mm Computer Plate Machine,0.15mm UV CTP Machine |
||
| مدل | گرمایی | اشعه UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| تعداد لیزرها | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| تولید (۱۱۳۰*۸۰۰) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| حداکثر.دقيقه.فرمت | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| منبع لیزر | 830nm | 405nm | ||||||||
| حل و فصل | 2400DPI | |||||||||
| سیستم بارگیری | اتوماتيك، نيمه اتوماتيك ((اختياري اتوماتيك) | |||||||||
| الزامات صفحه | CD. 0.15-0.4 (پلاک حرارتی) | CD. 0.15-0.4 صفحه UV | ||||||||
| رابط | 1-بیتی رابط Tiff و راننده جریان کار مستقیم، پشتیبانی از CIP3/CIP4 | |||||||||
| قدرت | AC220V،50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| محیط کار | دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد، تواضع 40 تا 80 درصد | |||||||||
![]()
تماس با شخص: Summer
تلفن: +8613728619758